Лазерный станок оснащенный защитной кабиной обеспечивает безопасный процесс лазерной резки. Кабина ограничивает воздействие лазерного излучения, защищая оператора и рабочее пространство от искр, дыма и металлической пыли. Передняя и задняя часть кабины оснащены встроенными камерами для наблюдения за работой. Смотровое окно с защитным стеклом уровня OD4+ европейского стандарта CE. Защитная крышка из утолщенного листового металла. Специализированная, встроенная система фильтров делает процесс металлообработки безопасным и экологичным.
Чтобы уточнить характеристики оборудования, узнать цены на станок лазерной резки с ЧПУ в нужной комплектации – оформите заказ на сайте или оставьте сообщение менеджерам компании.
| Технические характеристики | |
| Система управления | Fscut 8000 |
| Рабочая зона (X, Y) | 1500х3000 |
| Сменный стол | Да |
| Тип станка | Закрытый тип |
| Характеристики | |
| Бренд производителя | TOPSTANKI |
| Вес | 11 500 т. |
| Вид охлаждения | Водяной чиллер HANLI |
| Габаритные размеры Д*Ш*В | 9300*4000*2600 mm |
| Двигатель по оси Z | Серво двигатель MOTOR POWER и серво драйвер Z - 750Вт Италия |
| Двигатель по осям X,Y | Серво двигатель MOTOR POWER и серво драйвер X - 2000Вт, Yх2- 4500 – Вт Италия |
| Источник | IPG, RAYCUS |
| Камера наблюдения | В комплекте |
| Лазерная голова | 6-8kw:BOCI BLT421S 12-15kw: BOCI BLT642H 20kw: BOCI BLT662H 30kw: BOCI BLT682H 40kw: BOCI BLT6102H |
| Максимальная скорость холостого перемещения | 200 м/мин |
| Максимальное ускорение | 4G |
| Модель станка | H3015 |
| Монитор | 21,5 дюйма два экрана |
| Нагрузка на стол | <=20KW 3840kg >=30KW 5760kg |
| Направляющий по осям XYZ | YYC, Тайвань (X:25; Y:30; Z:25) мм |
| Напряжение, В Частота тока | 380 В / 50-60 Гц |
| Огнеупорный материал для станины | Кирпич |
| Опция | защитная кабина, сменный стол |
| Охлаждение | водяной чиллер |
| Передача по осям X Y | Rexroth, Германия |
| Рабочее поле (лазеры) | 1500x3000 mm |
| Редукторы скорости | Германия, Neugart |
| Система вытяжки / ПО CupNest | Зонная / В комплекте |
| Сменный стол | Параллельный обмен |
| Станина | монолитная |
| Точность повторного позиционирования | ±0.02 мм |
| Точность позиционирования | ±0.03 мм |
| Формат работы | CAD, CorelDRAW. Форматы: plt, AI path, dxf, lxd, gbx, NC code. |
| Чиллер | HanLi |
| Электрокомпоненты | Schneider, Франция |
